Ειρηνοδικεία Επικράτειας
| Αγρινίου (Θέρμου) | (26410) 57 475 |
| Αιγιαλείας | (26910) 23 696 |
| Αιγίνης | (22970) 22 636 |
| Ακράτας | (26960) 22 613 |
| Αλεξάνδρειας Ημαθίας | (23330) 28 127 |
| Αλεξανδρούπολης (Σαμοθράκης, Σουφλίου) | (25510) 20 889 |
| Αλμυρού | (24220) 24 803 |
| Αλμωπίας | (23840) 21 345 |
| Αμαλιάδας | (26220) 28 779 |
| Αμαρουσίου | (210) 8020 312 |
| Αμύνταιου | (23860) 22 828 |
| Άμφισσας | (22650) 29 742 |
| Άνδρου | (22820) 23 160 |
| Αργοστολίου (Ληξουρίου) | (26710) 22 683 |
| Άργους | (27510) 67 584 |
| Αρήνης | (26250) 31 489 |
| Αρναίας | (23720) 22 500 |
| Άρτας(Α. Καλεντίνης, Δροσοπηγής, Τζουμέρκων, Φιλιππιάδος) | (26810) 27 412 |
| Άστρους (Πρασιών) | (27550) 51 311 |
| Αταλάντης (Ελάτειας) | (22330) 22 311 |
| Αχαρνών | (210) 2467 180 |
| Βάλτου (Εχίνου) | (26420) 22 292 |
| Βάμου (Χώρας Σφακίων) | (28250) 22 588 |
| Βασιλικών | (23960) 22 940 |
| Βέροιας | (23310) 32 706 |
| Βόλου (Αργαλαστής, Ζαγοράς, Μηλέων) | (24210) 39 300 |
| Βόνιτσας (Σολίου) | (26430) 22 119 |
| Γαστούνης (Βαρθολομιού | (26230) 32 365 |
| Γιαννιτσών | (23820) 22 504 |
| Γρεβενών (Δεσκάτης, Πενταλόφου) | (24620) 22 401 |
| Γυθείου | (27330) 22 239 |
| Διδυμοτείχου | (25530) 26 345 |
| Δομοκού | (22320) 22 353 |
| Δράμας (Νέστου, Νευροκοπίου, Προσοτσάνης) | (25210) 21 122 |
| Δύμης | (26930) 24 392 |
| Εδέσσης | (23810) 22 840 |
| Ελασσόνας | (24930) 22 448 |
| Ελευσίνος | (210) 5542 776 |
| Εορδαίας | (24630) 22 218 |
| Επιδαύρου Λιμήρας | (27320) 22 426 |
| Ερμουπόλεως (Σύρου) | (22810) 82 395 |
| Ευρυτανίας (Αγραίων, Απεραντίων) | (22370) 22 219 |
| Ζακύνθου | (26950) 22 331 |
| Ζίτσας | (26580) 22 300 |
| Ηγουμενίτσας | (26650) 23 850 |
| Ηρακλείου | (2810) 282 875 |
| Θάσου | (25930) 22 777 |
| Θεσσαλονίκης | (2310) 536 619 |
| Θηβών | (22620) 27 650 |
| Θήρας | (22860) 22 330 |
| Ιεράπετρας | (28420) 28 651 |
| Ιλίου | (210) 2616 796 |
| Ικαρίας | (22750) 22 173 |
| Ιστιαίας | (22260) 52 247 |
| Ιωαννίνων | (26510) 88 729 |
| Καβάλας | (2510) 225 166 |
| Καλαβρύτων | (26920) 25 529 |
| Καλαμάτας | (27210) 22 293 |
| Καλαμπάκας | (24320) 22 501 |
| Καλαυρίας | (22980) 22 045 |
| Καλλιθέας | (210) 9480 184 |
| Καλλονής | (22530) 22 264 |
| Καλύμνου | (22430) 29 550 |
| Καρδίτσας | (24410) 23 897 |
| Καρλοβασίου | (22730) 32 571 |
| Καρπάθου | (22450) 22 775 |
| Καρύστου | (22240) 22 929 |
| Κασσάνδρας | (23740) 22 635 |
| Καστελλίου Πεδιάδος | (28910) 31 274 |
| Καστοριάς | (24670) 22 270 |
| Κέρκυρας | (26610) 98 931 |
| Κιλκίς | (23410) 22 429 |
| Κοζάνης | (24610) 22 600 |
| Κολινδρού | (23530) 31 525 |
| Κομοτηνής | (25310) 60 546 |
| Κόνιτσας | (26550) 22 050 |
| Κορίνθου | (27410) 41 001 |
| Κουφαλίων | (23910) 52 867 |
| Κρωπίας | (210) 6622 506 |
| Κυθήρων | (27360) 31 650 |
| Κύμης | (22220) 23 145 |
| Κυπαρισσίας | (27610) 23 317 |
| Κω | (22420) 22 206 |
| Λαγκαδά | (23940) 22 074 |
| Λαμίας | (22310) 24 832 |
| Λάρισας | (2410) 532 178 |
| Λασιθίου | (28410) 32 402 |
| Λαυρίου | (22920) 25 238 |
| Λειβαδιάς | (22610) 29 949 |
| Λέρου | (22470) 22 253 |
| Λευκάδος | (26450) 22 956 |
| Λήμνου | (22540) 22 171 |
| Μαραθώνος | (22950) 52 633 |
| Μάσσητος | (27540) 21 695 |
| Μεγαλοπόλεως | (27910) 22 186 |
| Μεγάρων | (22960) 22 868 |
| Μεσολογγίου | (26310) 28 186 |
| Μήλου | (22870) 21 203 |
| Μοίρων | (28920) 22 481 |
| Μυκόνου | (22890) 23 187 |
| Μυρτουντίων Λεχαινά (Βάρδας) | (26230) 22 484 |
| Μυτιλήνης | (22510) 22 520 |
| Νάουσας | (23320) 28 566 |
| Νάξου | (22850) 22 205 |
| Ναυπάκτου | (26340) 27 245 |
| Ναυπλίου | (27520) 70 454 |
| Νεαπόλεως | (27340) 22 082 |
| Νέας Ιωνίας | (210) 2756 280 |
| Νεμέας | (27460) 22 589 |
| Νιγρίτας | (23220) 22 313 |
| Ν. Μουδανιών | (23730) 21 338 |
| Νίκαιας | (210) 4914 531 |
| Ξάνθης | (25410) 22 470 |
| Ξυλοκάστρου | (27430) 23 230 |
| Ολύμπιων | (26240) 31 338 |
| Ορεστιάδος | (25520) 22 226 |
| Παγγαίου | (25920) 22 027 |
| Πάρου | (22840) 21 703 |
| Πατρών | (2610) 328 655 |
| Πειραιώς | (210) 4178 6532 |
| Πλαταμωδούς | (27630) 22 332 |
| Πλωμαρίου | (22520) 32 263 |
| Πολυγύρου | (23710) 29 168 |
| Πολυκάστρου | (23430) 22 632 |
| Πρεβέζης | (26820) 22 357 |
| Πύλου | (27230) 22 552 |
| Πύργου Ηλείας | (26210) 22 053 |
| Πύργου Κρήτης | (28930) 22 234 |
| Ρεθύμνης (Αμαρίου, Μυλοποτάμου, Σπηλίου) | (28310) 22 591 |
| Ροδολίβους | (23240) 71 246 |
| Ρόδου | (22410) 22 207 |
| Σαλαμίνας | (210) 4672 166 |
| Σάμου | (22730) 210 29 |
| Σαμαίων | (26740) 22 023 |
| Σερρών | (23210) 90 256 |
| Σιντίκης | (23230) 22 253 |
| Σικυώνος | (27420) 28 641 |
| Σητείας | (28430) 22 540 |
| Σκοπέλου | (24240) 22 576 |
| Σκύδρας | (23810) 88 559 |
| Σπάρτης | (27310) 93 953 |
| Σπετσών | (22980) 73 410 |
| Ταμινέων Αλιβερίου (Αυλωνάρι) | (22230) 23 135 |
| Τήνου | (22830) 22 934 |
| Τρικάλων | (24310) 467 66 |
| Τριπόλεως | (2710) 222 526 |
| Φαρσάλων | (24910) 22 492 |
| Φλωρίνης | (23850) 22 413 |
| Χαλανδρίου | (210) 6848 055 |
| Χαλκίδας | (22210) 21 277 |
| Χανίων | (28210) 43 296 |

